Camiseta Adulta
Tamanho | Tórax (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
P | 50 | 71 |
M | 53 | 72 |
G | 56 | 75 |
GG | 61 | 77 |
XG | 64 | 78 |
G1 | 67 | 79 |
G2 | 70 | 82 |
Camiseta Infantil
Tamanho | Tórax (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
1 | 28 | 37 |
2 | 30 | 43 |
4 | 33 | 45 |
6 | 35 | 47 |
8 | 37 | 49 |
10 | 38 | 52 |
12 | 39 | 56 |
14 | 43 | 57 |
Baby Look
Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
P | 42 | 56 |
M | 45 | 58 |
G | 47 | 59 |
GG | 50 | 61 |
XG | 54 | 64 |
Regata Feminina Nadador
Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
P | 65 | 45 | 52 |
M | 66 | 48 | 54 |
G | 68 | 51 | 56 |
GG | 70 | 54 | 58 |
XG | 72 | 57 | 61 |
Regata Masculina Machão
Tamanho | Tórax (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|
P | 54 | 72 |
M | 57 | 73 |
G | 60 | 76 |
GG | 64 | 78 |
XG | 66 | 79 |
- Material: 100% Poliéster
- Medidas: Variadas (pode haver pequenas diferenças de cerca de 2cm nas medidas – Consultar tabela)
- Personalização:
-
-
Impressão em 1 ou mais cores
-
Personalização com nome, frase, logo ou arte temática
-
Área de impressão: Frente | Verso + R$ 10,00 | Mangas + R$ 5,00 (por manga)
-
-
Indicações de uso:
-
Aniversário, datas festivas, revelação, nascimentos, recordação, uniforme, etc
-
-
Cuidados:
-
Lavar com sabão neutro
-
Secar a sombra
- Passar do avesso
-